Kadra szkoleniowa i osoby współpracujące w Programie WCSS Bydgoszcz
| Lp. | Nazwisko i imię | Sport | Klasa trenerska | Numer licencji |
| 1 | Matuszewski Paweł | boks | instruktor | TR 90/2022 |
| 2 | Malinowski Dariusz | gimnastyka | II | T/3/030 |
| 3 | Rzepa Adam | gimnastyka | instruktor | T/3/111 |
| 4 | Różański Sławomir | gimnastyka | II | T/3/071 |
| 5 | Modrzyński Tomasz | trampolina | II | T/3/107 |
| 6 | Paluszczak Tomasz | kajakarstwo | II | T/024/22 |
| 7 | Ruczyński Michał | kajakarstwo | II | T/025/22 |
| 8 | Kwasigroch Radosław | kajakarstwo | instruktor | T/027/22 |
| 9 | Baraszkiewicz Paweł | kajakarstwo | instruktor | T/055/21 |
| 10 | Kulczyński Patryk | kajakarstwo | II | 67/11/2024 |
| 11 | Paweł Wojciechowski | LA | A | 1080/2026 |
| 12 | Włodzimierz Michalski | LA | 0681/2026 | |
| 13 | SIKORSKI Damian | PC | II | 190 |
| 14 | Czerwinski Tadeusz | strzelectwo | instruktor | LI-984/2025 |
| 15 | Graduszewski Adam | strzelectwo | instruktor | LI-983/2025 |
| 16 | Stachowski Ireneusz | strzelectwo | instruktor | LI-914/2025 |
| 17 | Werys Jakub | strzelectwo | instruktor | LI-1072/2025 |
| 18 | Mirosław Bednarczyk | wioślarstwo | I | 277T |
Zawodnicy Programu WCSS Bydgoszcz
| Lp. | Nazwisko | Imię | Sport | Nazwa klubu | Kategoria wiekowa |
| 1 | Olkowska | Aleksandra | boks | CWZS Zawisza SBiSW | junior |
| 2 | Siwert | Konrad | boks | CWZS Zawisza SBiSW | j.mł. |
| 3 | Urban | Szymon | boks | CWZS Zawisza SBiSW | junior |
| 4 | Le Khac | Tomasz | gimnastyka sportowa | CWZS Zawisza KG Bydgoszcz | junior |
| 5 | Szczęśniak | Klaudia | akrobatyka | CWZS Zawisza KG Bydgoszcz | junior |
| 6 | Stachnik | Roksana | gimnastyka sportowa | CWZS Zawisza KG Bydgoszcz | młodz. |
| 7 | Brucki | Kacper | gimnastyka sportowa | CWZS Zawisza KG Bydgoszcz | junior |
| 8 | Kitewski | Juliusz | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | młodz. |
| 9 | Rużanowska | Maja | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | młodz. |
| 10 | Błoński | Krystian | Kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | młodz. |
| 11 | Orczykowski | Szymon | Kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | młodz. |
| 12 | Majewska | Oliwia | Kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | młodz. |
| 13 | Mackiewicz | Milena | Kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | młodz. |
| 14 | Krajewska | Julia | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | młodz. |
| 15 | Kaczmarek | Maja | Kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | młodz. |
| 16 | Szkodzińska | Martyna | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | młodz. |
| 17 | Tymek | Kamil | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | młodz. |
| 18 | Krysiak | Dawid | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | młodz. |
| 19 | Bubacz | Lars | Kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | jun. |
| 20 | Kocharyan | Oliwier | Kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | jun. |
| 21 | Szreder | Kamil | Kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | jun. |
| 22 | Michalska | Anastazja | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | jun. |
| 23 | Baczyński | Eryk | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | jun. |
| 24 | Radtke | Wiktoria | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | jun. |
| 25 | Januszewska | Julia | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | jun. |
| 26 | Ściesińska | Maja | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | jun. |
| 27 | Stępień | Krzysztof | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | jun. |
| 28 | Stępień | Kamil | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | jun. |
| 29 | Sowińska | Maria | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | j.mł. |
| 30 | Hartwig | Lena | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | j.mł. |
| 31 | Vdovychenko | Anna | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | j.mł. |
| 32 | Maczkowska | Zofia | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | jun. |
| 33 | Zamachowska | Aleksandra | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | jun. |
| 34 | Datsyshyn | Yurii | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | młodz. |
| 35 | Kośmider | Wiktoria | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | jun. |
| 36 | Kocharyan | Oskar | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | jun. |
| 37 | Wiatrowska | Ewa | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | j.mł |
| 38 | Brąszkiewicz | Maja | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | j.mł |
| 39 | Radziejewski | Jakub | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | j.mł |
| 40 | Sierpniewski | Igor | LA | CWZS Zawisza SL | młodz. |
| 41 | Kłosowski | Filip | LA | CWZS Zawisza SL | jun. |
| 42 | Burzyński | Olaf | LA | CWZS Zawisza SL | jun. |
| 43 | Szczęsny | Mikołaj | LA | CWZS Zawisza SL | młodz. |
| 44 | Kondel | Damian | LA | CWZS Zawisza SL | jun. |
| 45 | Cichowski | Kamil | LA | CWZS Zawisza SL | młodz. |
| 46 | Kporhotor | Derrick | LA | CWZS Zawisza SL | młodz. |
| 47 | Śmiertka | Mateusz | LA | CWZS Zawisza SL | młodz. |
| 48 | Piasecki | Kacper | LA | CWZS Zawisza SL | młodz. |
| 49 | Robaczewski | Nikodem | LA | CWZS Zawisza SL | jun. |
| 50 | Jamuła | Piotr | LA | CWZS Zawisza SL | jun. |
| 51 | Fedjko | Mateusz | LA | CWZS Zawisza SL | jun. |
| 52 | Kania | Maksymilian | LA | CWZS Zawisza SL | jun mł. |
| 53 | Kotewicz | Kinga | LA | CWZS Zawisza SL | młodz. |
| 54 | Kępska | Oliwia | LA | CWZS Zawisza SL | młodz. |
| 55 | Filipek | Jakub | LA | CWZS Zawisza SL | jun. |
| 56 | Kośmider | Dawid | LA | CWZS Zawisza SL | młodz. |
| 57 | Hałuja | Wiktor | LA | CWZS Zawisza SL | młodz. |
| 58 | Tomalczyk | Michał | LA | CWZS Zawisza Stow. LA | jun |
| 59 | Glaza | Mikołaj | LA | CWZS Zawisza Stow. LA | jun |
| 60 | Ślipek | Zuzanna | PC | CWZS Zawisza – PC | Młodzieżowiec |
| 61 | Makulska | Dominika | PC | CWZS Zawisza – PC | Junior |
| 62 | Kędzierska | Julita | PC | CWZS Zawisza – PC | Młodzieżowiec |
| 63 | Zdziebło | Mikołaj | PC | CWZS Zawisza – PC | Junior młodszy |
| 64 | Dudek | Michał | PC | CWZS Zawisza – PC | Junior |
| 65 | Graczyk | Borys | PC | CWZS Zawisza – PC | Junior |
| 66 | Stegenka | Zofia | PC | CWZS Zawisza – PC | Junior |
| 67 | Krupa | Aleksandra | PC | CWZS Zawisza PC | j.mł |
| 68 | Mikołowska | Julia | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | młodz. |
| 69 | Augustynowicz | Adrian | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | jun. |
| 70 | Rochowska | Julia | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | jun. |
| 71 | Lutowska | Kamila | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | jun. |
| 72 | Bujna | Wiktoria | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | jun. |
| 73 | Molewski | Stanisław | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | jun. |
| 74 | Kumkowski | Damian | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | jun. |
| 75 | Krzyżański | Julian | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | j.mł |
| 76 | Jakubowska | Maja | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | jun. |
| 76 | Kwieciński | Igor | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | młodz. |
| 78 | Przybyłowska | Martyna | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | jun. |
| 79 | Nowicki | Dominik | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | jun. |
| 80 | Orlov | Dmytro | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | jun. |
| 81 | Jaskólski | Leon | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | jun. |
| 82 | Chłąd | Ziemowit | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | młodz. |
| 83 | Laskowski | Adam | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | j.mł |
| 84 | Kowalska | Martyna | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | j.mł |
| 85 | Mickiewicz | Kacper | wioślarstwo | CWZS Zawisza Stow Wiośl. | młodz. |
| 86 | Zielińska | Nadia | wioślarstwo | CWZS Zawisza Stow Wiośl. | junior |
ZGRUPOWANIA I KONSULTACJE KRAJOWE Programu WCSS Bydgoszcz
| Lp. | OD | DO | ZAWODN. | OS. TOW. | Miejsce akcji | koszt akcji |
| 1 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 3 | 1 | Władysławowo/Polska (boks) | 6 800,00 zł |
| 2 | 2026-08-14 | 2026-08-23 | 1 | 1 | Nysa/ Polska (gimn) | 6 000,00 zł |
| 3 | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 1 | 0 | Ublik/Polska (gimn) | 3 000,00 zł |
| 4 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 20 | 2 | Mikorzyn/Polska (kajaki) | 66 314,00 zł |
| 5 | 2026-01-23 | 2026-01-30 | 1 | 1 | Wałcz/Polska (LA) | 1 839,00 zł |
| 6 | 2026-02-20 | 2026-03-01 | 1 | 1 | Władysławowo/Polska (LA) | 2 430,00 zł |
| 7 | 2026-03-25 | 2026-04-03 | 1 | 1 | Wałcz/Polska (LA) | 2 430,00 zł |
| 8 | 2026-03-29 | 2026-04-08 | 7 | 1 | Szklarska Poręba/Polska (LA) | 6 500,00 zł |
| 9 | 2026-07-01 | 2026-07-11 | 8 | 1 | Bydgoszcz/Polska (LA) | 16 000,00 zł |
| 10 | 2026-08-13 | 2026-08-23 | 9 | 1 | Sieraków/Polska (LA) | 18 000,00 zł |
| 11 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 4 | 0 | Bydgoszcz/Polska (PC) | 3 000,00 zł |
| 12 | 2026-05-04 | 2026-05-31 | 4 | 0 | Bydgoszcz/Polska (PC) | 3 000,00 zł |
| 13 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 4 | 0 | Bydgoszcz/Polska (PC) | 3 000,00 zł |
| 14 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 4 | 0 | Bydgoszcz/Polska (PC) | 3 000,00 zł |
| 15 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 4 | 0 | Bydgoszcz/Polska (PC) | 3 000,00 zł |
| 16 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 4 | 0 | Bydgoszcz/Polska (PC) | 3 000,00 zł |
| 17 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 4 | 0 | Bydgoszcz/Polska (PC) | 3 000,00 zł |
| 18 | 2026-06-29 | 2026-07-04 | 7 | 3 | Wrocław/Polska (strz) | 12 000,00 zł |
| 19 | 2026-08-09 | 2026-08-19 | 10 | 3 | Ustka/Polska (strz) | 16 000,00 zł |
| 20 | 2026-08-15 | 2026-08-31 | 2 | 1 | Wielonek/Polska (wiosła) | 5 000,00 zł |
| Razem WCSS Bydgoszcz | 99 | 17 | 183 313,00 zł | |||
ZAWODY KRAJOWE Programu WCSS Bydgoszcz
| 1 | 2026-03-27 | 2026-03-29 | 3 | 1 | Szczecin/Polska – boks | 2 000,00 zł |
| 2 | 2026-04-24 | 2026-04-26 | 27 | 3 | Wałcz/Polska – kajaki | 33 715,00 zł |
| 3 | 2026-05-29 | 2026-05-31 | 31 | 4 | Poznań/Polska – kajaki | 44 460,00 zł |
| 4 | 2026-06-04 | 07.06..2026 | 5 | 1 | Wrocław/Polska – strz | 3 400,00 zł |
| 5 | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 5 | 1 | Wrocław/Polska – strz | 3 300,00 zł |
| 6 | 2026-12-10 | 2026-12-13 | 5 | 1 | Kraków/Polska – strz | 4 500,00 zł |