Wykaz kadry szkoleniowej i osób współpracujących
| Lp. | Nazwisko i imię | Sport | Klasa trenerska | Numer licencji |
| 1 | Malinowski Dariusz | gimnastyka | II | T/3/030 |
| 2 | Rzepa Adam | gimnastyka | instruktor | T/3/111 |
| 3 | Różański Sławomir | gimnastyka | II | T/3/071 |
| 4 | Modrzyński Tomasz | trampolina | II | T/3/107 |
Wykaz zawodników programu WCSS Bydgoszcz – gimnastyka
| Lp. | Nazwisko | Imię | Sport | Nazwa klubu | Kategoria wiekowa |
| 1 | Le Khac | Tomasz | gimnastyka sportowa | CWZS Zawisza KG Bydgoszcz | junior |
| 2 | Szczęśniak | Klaudia | akrobatyka | CWZS Zawisza KG Bydgoszcz | junior |
| 3 | Stachnik | Roksana | gimnastyka sportowa | CWZS Zawisza KG Bydgoszcz | młodz. |
| 4 | Brucki | Kacper | gimnastyka sportowa | CWZS Zawisza KG Bydgoszcz | junior |
Akcje szkoleniowe i starty w programie WCSS Bydgoszcz gimnastyka
ZGRUPOWANIA I KONSULTACJE KRAJOWE
| Lp | Data | Liczba osób | Miejsce akcji zgodnie z jej realizacją (miasto / kraj) | Środki FRKF | ||
| OD (RRRR-MM-DD) | DO (RRRR-MM-DD) | Zawodnicy | Osoby towarzyszące | |||
| 1 | 2026-08-14 | 2026-08-23 | 1 | 1 | Nysa/ Polska | 6 000,00 zł |
| 2 | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 1 | 0 | Ublik/Polska | 3 000,00 zł |