Wykaz kadry szkoleniowej i osób współpracujących
Kadra szkoleniowa WCSS Bydgoszcz
| Lp. | Nazwisko i imię | Płeć | Sport | Klasa trenerska | Numer licencji |
| 1 | Paluszczak Tomasz | M | kajakarstwo | II | T/024/22 |
| 2 | Ruczyński Michał | M | kajakarstwo | II | T/025/22 |
| 3 | Kwasigroch Radosław | M | kajakarstwo | instruktor | T/027/22 |
| 4 | Baraszkiewicz Paweł | M | kajakarstwo | instruktor | T/055/21 |
| 5 | Kulczyński Patryk | M | kajakarstwo | II | 67/11/2024 |
Wykaz zawodników programu WCSS Bydgoszcz
| Lp. | Nazwisko | Imię | Sport | Nazwa klubu | Kategoria wiekowa |
| 1 | Kitewski | Juliusz | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | młodz. |
| 2 | Rużanowska | Maja | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | młodz. |
| 3 | Błoński | Krystian | Kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | młodz. |
| 4 | Orczykowski | Szymon | Kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | młodz. |
| 5 | Majewska | Oliwia | Kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | młodz. |
| 6 | Mackiewicz | Milena | Kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | młodz. |
| 7 | Krajewska | Julia | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | młodz. |
| 8 | Kaczmarek | Maja | Kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | młodz. |
| 9 | Szkodzińska | Martyna | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | młodz. |
| 10 | Tymek | Kamil | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | młodz. |
| 11 | Krysiak | Dawid | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | młodz. |
| 12 | Bubacz | Lars | Kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | jun. |
| 13 | Kocharyan | Oliwier | Kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | jun. |
| 14 | Szreder | Kamil | Kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | jun. |
| 15 | Michalska | Anastazja | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | jun. |
| 16 | Baczyński | Eryk | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | jun. |
| 17 | Radtke | Wiktoria | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | jun. |
| 18 | Januszewska | Julia | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | jun. |
| 19 | Ściesińska | Maja | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | jun. |
| 20 | Stępień | Krzysztof | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | jun. |
| 21 | Stępień | Kamil | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | jun. |
| 22 | Sowińska | Maria | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | j.mł. |
| 23 | Hartwig | Lena | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | j.mł. |
| 24 | Vdovychenko | Anna | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | j.mł. |
| 25 | Maczkowska | Zofia | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | jun. |
| 26 | Zamachowska | Aleksandra | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | jun. |
| 27 | Datsyshyn | Yurii | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | młodz. |
| 28 | Kośmider | Wiktoria | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | jun. |
| 29 | Kocharyan | Oskar | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | jun. |
| 30 | Wiatrowska | Ewa | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | j.mł |
| 31 | Brąszkiewicz | Maja | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | j.mł |
| 32 | Radziejewski | Jakub | kajakarstwo | CWZS Zawisza Stow. Kajakowe | j.mł |
Akcje szkoleniowe i starty w programie WCSS Bydgoszcz kajakarstwo
ZGRUPOWANIA I KONSULTACJE KRAJOWE
| Lp | OD | DO | Zawod. | Os. tow. | Miejsce akcji | Środki FRKF |
| ZGRUPOWANIA I KONSULTACJE KRAJOWE | ||||||
| 1 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 20 | 2 | Mikorzyn/Polska | 66 314,00 zł |
| ZAWODY KRAJOWE | ||||||
| 1 | 2026-04-24 | 2026-04-26 | 27 | 3 | Wałcz/Polska | 33 715,00 zł |
| 2 | 2026-05-29 | 2026-05-31 | 31 | 4 | Poznań/Polska | 44 460,00 zł |