WCSS Zakopane-Kościelisko
Pełnomocnik – Józef Staszel
Wykaz kadry trenerskiej i osób współpracujących
| Lp. | Nazwisko i imię | Sport | Klasa trenerska | Numer licencji |
| Kadra szkoleniowa WCSS Zakopane-Kościelisko | ||||
| 1 | Murdzek Jan | biathlon | I | 24/A/2007 |
| 2 | Jakieła Adam | biathlon | instruktor | 26/B/2008 |
| 3 | Staszel Józef | biathlon | instruktor | 70/B/2013 |
Zawodnicy programu WCSS Zakopane-Kościelisko
| Lp | Nazwisko | Imię | Nr licencji | sport | Nazwa Klubu | klasa sport | kat. wiekowa | kadra narodowa |
| Grupa A | ||||||||
| 1 | Liszka | Amelia | 946/2018 | biathlon | BKS WP-Kościelisko | I | jun. | KM |
| 2 | Łapka | Maciej | 864/2017 | biathlon | BKS WP-Kościelisko | I | młodz. | KM |
| 3 | Nędza-Kubiniec | Anna | 776/2028 | biathlon | BKS WP-Kościelisko | M | młodz. | KNS |
| Grupa B | ||||||||
| 1 | Bobak | Aleksandra | 1131/2021 | biathlon | BKS WP-Kościelisko | I | j.mł | KNJ |
| 2 | Fatla | Maria | 1132/2021 | biathlon | BKS WP-Kościelisko | I | j.mł | KNJ |
| 3 | Garbowski | Sebastian | 943/2018 | biathlon | BKS WP-Kościelisko | I | jun. | KNJ |
| 4 | Gąsienica | Gabriela | 1179/2021 | biathlon | BKS WP-Kościelisko | I | jun. | KNJ |
| 5 | Truchan | Martyna | 1063/2020 | biathlon | BKS WP-Kościelisko | I | jun. | KNJmł |
| 6 | Watycha | Jan | 1585/2024 | biathlon | BKS WP-Kościelisko | II | jun. | |
| 7 | Jarzabek | Julia | 1181/2021 | biathlon | BKS WP-Kościelisko | I | jun. | |
| 8 | Galica | Alicja | 1658/2025 | biathlon | BKS WP-Kościelisko | II | j.mł | |
Akcje szkoleniowe i starty programu WCSS Zakopane-Kościelisko
| ZGRUPOWANIA I KONSULTACJE KRAJOWE | ||||||
| nr akcji | od | do | zawodn. | os. tow. | Miejsce akcji zgodnie z jej realizacją (miasto/kraj) | koszt akcji |
| 102 | 2025-05-23 | 2025-05-31 | 7 | 1 | Koscielisko / Polska Zakop biath | 10 380,00 zł |
| 103 | 2025-06-12 | 2025-06-15 | 9 | 1 | Koscielisko / Polska Zakop biath | 4 900,00 zł |
| 104 | 2025-07-27 | 2025-08-02 | 7 | 1 | Koscielisko / Polska Zakop biath | 7 930,00 zł |
| 105 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 7 | 1 | Koscielisko / Polska Zakop biath | 9 260,00 zł |
| 106 | 2025-09-18 | 2025-09-21 | 7 | 1 | Koscielisko / Polska Zakop biath | 3 990,00 zł |
| 107 | 2025-10-12 | 2025-10-18 | 7 | 1 | Koscielisko / Polska Zakop biath | 7 980,00 zł |
| 108 | 2025-11-07 | 2025-11-13 | 6 | 1 | Koscielisko / Polska Zakop biath | 7 020,00 zł |
| 109 | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 6 | 1 | Koscielisko / Polska Zakop biath | 7 200,00 zł |