WCSS Zakopane-Kościelisko
Pełnomocnik – Józef Staszel
Wykaz kadry trenerskiej i osób współpracujących
Lp. | Nazwisko i imię | Sport | Klasa trenerska | Numer licencji |
Kadra szkoleniowa WCSS Zakopane-Kościelisko | ||||
1 | Murdzek Jan | biathlon | I | 24/A/2007 |
2 | Jakieła Adam | biathlon | instruktor | 26/B/2008 |
3 | Staszel Józef | biathlon | instruktor | 70/B/2013 |
Zawodnicy programu WCSS Zakopane-Kościelisko
Lp. | Nazwisko | Imię | Numer licencji pzs | Sport | Trener | Klasa sportowa | Kategoria wiekowa |
Zawodnicy grupy A | |||||||
1 | Nędza-Kubiniec | Anna | 776/2018 | biathlon | Murdzek Jan | I | junior |
2 | Guńka | Jan | 765/2018 | biathlon | Murdzek Jan | M | junior |
3 | Stanek | Patrycja | 726/2017 | biathlon | Jakieła Adam | I | junior |
4 | Topór | Klaudia | 776/2018 | biathlon | Murdzek Jan | I | junior |
5 | Piczura | Magda | 611/2014 | biathlon | Jakieła Adam | M | młodz. |
6 | Jakieła | Joanna | 610/2014 | biathlon | Jakieła Adam | M | młodz. |
7 | Skorusa | Wojciech | 602/2014 | biathlon | Jakieła Adam | M | młodz. |
Zawodnicy grupy B | |||||||
8 | Puto | Aleksandra | 816/2019 | biathlon | Murdzek Jan | I | junior |
9 | Bartyzoł | Jakub | 766/2014 | biathlon | Murdzek Jan | I | junior |
10 | Guńka | Kacper | 637/2015 | biathlon | Jakieła Adam | I | młodz. |
Zawodnicy grupy B (lista dodatkowa) | |||||||
1 | Czyszczoń | Patrycja | 948/2018 | biathlon | Murdzek Jan | II | junior mł |
2 | Liszka | Amelia | 946/2018 | biathlon | Murdzek Jan | I | junior mł |
3 | Łapka | Maciej | 864/2017 | biathlon | Murdzek Jan | II | jmł |
4 | Mroczkowska | Karina | 885/2018 | biathlon | Murdzek Jan | II | jmł |
5 | Mrowiński | Kacper | 965/2019 | biathlon | Murdzek Jan | II | junior mł |
6 | Nowak | Natalia | 947/2018 | biathlon | Murdzek Jan | I | junior mł |
Zgrupowania programu WCSS Zakopane-Kościelisko
Nr akcji | od | do | Miejsce akcji |
59 | 2021-05-22 | 2021-05-29 | Kościelisko / Polska |
60 | 2021-07-07 | 2021-07-15 | Kościelisko / Polska |
61 | 2021-08-20 | 2021-08-28 | Kościelisko / Polska |
62 | 2021-09-20 | 2021-09-28 | Kościelisko / Polska |
63 | 2021-10-17 | 2021-10-25 | Kościelisko / Polska |
64 | 2021-11-05 | 2021-11-12 | Kościelisko / Polska |
65 | 2021-11-21 | 2021-11-28 | Kościelisko / Polska |
66 | 2021-12-12 | 2021-12-19 | Kościelisko / Polska |
67 | 2021-12-27 | 2021-12-30 | Kościelisko / Polska |