| Lp. | Nazwisko i imię | Płeć | Sport | Klasa trenerska | Numer licencji |
| KADRA SZKOLENIOWA WCSS WROCŁAW | |||||
| 1. | Orłowski Kacper | M | Boks | II | TR600/2026 |
| 2. | Strugała Grzegorz | M | Boks | instruktor | TR37/2026 |
| 3. | Cieślak Mariusz | M | Boks | instruktor | TR35/2026 |
| 4. | Lenkow Dmitrij | M | Boks | II | TR36/2026 |
| 5. | Wolszczak Mirosław | M | Judo | M | 0304 |
| 6. | Bauer Kazimierz | M | Pływanie | instruktor | TS-000154 |
| 7. | Olejnik Paweł | M | Pływanie | I | TS-000458 |
| 8. | Rzeczkowski Adam | M | Pływanie | I | TS-000377 |
| 9. | ŁYSIAK Monia | K | Strzelectwo | M | LT 34/M/2024 |
| 10. | KARASEWICZ Joanna | K | Strzelectwo | II | LT 19/II/2024 |
| 11. | STAHL Piotr | M | Strzelectwo | II | LT-73/II/2025 |
| 12. | KOZIKOWSKI Sebastian | M | Strzelectwo | II | LT-77/II/2025 |
| 13. | KISIEL Krzysztof | M | Strzelectwo | M | LT 5/M/2024 |
| 14. | KRÓL Natalia | K | Strzelectwo | II | LT 53/II/2024 |
| 15. | Kondrajczak Dorian | M | taekwondo olimp. | instruktor | 20000423 |
| OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE Z WCSS WROCŁAW | |||||
| 1 | Adamek Marek | M | LA | M | PZLA/0523/2026 |
| 2 | Kaczmarski Tomasz | M | LA, pływ. | ||
| 3 | Fijołek Tomasz | M | zapasy | ||
| 4 | Micińska Anna | K | strzelectwo | ||
ZGRUPOWANIA I KONSULTACJE KRAJOWE w programie WCSS Wrocław
| 1 | 2026-06-15 | 2026-06-20 | 4 | 4 | Wrocław/Polska / boks | 2 000,00 zł |
| 2 | 2026-09-14 | 2026-09-19 | 4 | 4 | Wrocław/Polska / boks | 2 000,00 zł |
| 3 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 3 | 3 | Wrocław/Polska / boks | 840,00 zł |
| 4 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 1 | 1 | Polanica Zdrój/Polska / judo | 2 500,00 zł |
| 5 | 2026-07-02 | 2026-07-16 | 1 | 1 | Szklarska Poręba/Jakuszyce/Polska / LA | 5 006,73 zł |
| 6 | 2026-06-29 | 2026-07-15 | 3 | 1 | Wrocław/Polska / pływ | 14 500,00 zł |
| 7 | 2026-08-19 | 2026-08-29 | 3 | 1 | Kudowa Zdrój/Polska / pływ | 10 500,00 zł |
| 8 | 2026-11-16 | 2026-11-21 | 3 | 1 | Kudowa Zdrój/Polska / pływ | 9 500,00 zł |
| 9 | 2026-11-22 | 2026-12-02 | 3 | 1 | Wrocław/Polska / pływ | 6 000,00 zł |
| 10 | 2026-08-22 | 2026-08-30 | 4 | 1 | Bydgoszcz/Polska / strz | 14 000,00 zł |
| 11 | 2026-12-07 | 2026-12-10 | 10 | 1 | Wrocław/Polska / strz | 3 000,00 zł |
| 12 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 1 | Darłowo/Polska / taekw | 2 350,00 zł | |
| 13 | 2026-06-26 | 2026-07-04 | 4 | 1 | Głuchołazy/Polska / zap | 12 050,00 zł |
| 14 | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 6 | 1 | Dąbki/Polska / zap | 17 500,00 zł |
| 15 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 4 | 1 | Pieczyska/Polska / zap | 12 050,00 zł |
| 16 | 2026-08-15 | 2026-08-21 | 6 | 1 | Jakuszyce/Polska / zap | 12 300,00 zł |
| 17 | 2026-10-07 | 2026-10-11 | 5 | 1 | Milicz/Polska / zap | 6 500,00 zł |
ZAWODY KRAJOWE w Programie WCSS WROCŁAW
| 1 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 4 | 4 | Wrocław/Polska / boks | 400,00 zł |
| 2 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 3 | 3 | Wrocław/Polska / boks | 400,00 zł |
| 3 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 3 | 3 | Tyniec, Polska / boks | 300,00 zł |
| 4 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 3 | 3 | Oława, Polska / boks | 400,00 zł |
| 5 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 3 | 1 | Wrocław/Polska / pływ | 300,00 zł |
| 6 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 3 | 1 | Wrocław/Polska / pływ | 400,00 zł |
| 7 | 2026-04-22 | 2026-04-26 | 2 | 1 | Bydgoszcz/Polska / strz | 4 200,00 zł |
| 8 | 2026-05-21 | 2026-05-24 | 3 | 1 | Bydgoszcz/Polska / strz | 4 500,00 zł |
| 9 | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 2 | 1 | Kochcice/Polska / strz | 3 300,00 zł |
| 10 | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 2 | 1 | Kochcice/Polska / strz | 3 300,00 zł |
| 11 | 2026-10-15 | 2026-10-08 | 3 | 1 | Łeba/Polska / strz | 4 500,00 zł |
| 12 | 2026-11-26 | 2026-11-29 | 2 | 1 | Białystok/Polska / strz | 4 260,00 zł |
| 13 | 2026-09-25 | 2026-09-27 | 1 | 1 | Warszawa/Polska / taekw | 1 400,00 zł |
| 14 | 2026-10-23 | 2026-10-25 | 1 | 1 | Bydgoszcz/Polska / taekw | 1 200,00 zł |
| 15 | 2026-11-27 | 2026-11-29 | 1 | 1 | Toruń/Polska / taekw | 1 200,00 zł |