WCSS Poznań
Pełnomocnik – Jacek Piazdecki
Wykaz kadry trenerskiej Programu WCSS Poznań
Lp | Nazwisko i imię | sport | klasa trenerska | nr licencji |
1 | Czupryniak Marek | strzelectwo | Instruktor | LT12210537 |
2 | Rowicki Józef | strzelectwo | I klasa | LT01170637 |
3 | Płotkowiak Jerzy | tenis ziemny | II klasa | PLO 1405618 |
4 | Banach Robert | tenis ziemny | Instruktor | 20581/1/S/2006 |
5 | Gucman Mateusz | zapasy | instruktor | 1700030 |
Zawodnicy Programu WCSS Poznań
lp | nazwisko | imię | nr licencji | sport | konkurencja | klasa sportowa | kategoria wiekowa | kadra narodowa |
Grupa A | ||||||||
1 | Wasilewska | Nicola | 1700697 | zapasy | 62 kg | M | jun. | KNJ |
2 | Wólczyńska | Zuzanna | 10007859 | zapasy | 68 kg | M | młodz. | KNS |
3 | Kulczyński | Daniel | 10010330 | zapasy | 61 kg | M | jun. | KNJ |
Grupa B | ||||||||
4 | Wagner | Filip | L-39357 | strzelectwo | pistolet | M | młodz. | KNSen. |
5 | Moiczek | Aleksandra | L-60971 | strzelectwo | pistolet | M | jun. | KNJ |
6 | Buksa | Marta | L-41110 | strzelectwo | karabin | I | młodz. | |
7 | Hoffman | Aleksandra | L-83212 | strzelectwo | karabin | II | j.mł. | |
8 | Szajrych | Jasza | SZA1406929 | tenis ziemny | singiel, debel | M | młodz. | KNS A |
9 | Feistel | Gina | FEI1738012 | tenis ziemny | singiel, debel | M | młodz. | KNS A |
10 | Bandurowska | Xenia | BAN1404971 | tenis ziemny | singiel, debel | I | młodz. | KNS B |
11 | Orlikowski | Aleksander | ORL1406971 | tenis ziemny | singiel, debel | I | młodz. | KNS B |
12 | Maćkowiak | Antonina | MAĆ1529301 | tenis ziemny | singiel, debel | II | jun. | |
13 | Nowak | Filip | 1900563 | zapasy | 60 kg | I | j.mł. | KNJMł |
Akcje szkoleniowe i starty Programu WCSS Poznań
nr akcji | data od ….. do ….. | zawodnicy | trenerzy | miejsce akcji | |
Zgrupowania krajowe | |||||
65 | 2024-07-03 | 2024-07-12 | 1 | 1 | Zielona Góra/Polska Poz strz |
66 | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 5 | 2 | Sobota/Polska Poz tenis |
67 | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 5 | 2 | Sobota/Polska |
68 | 2024-11-10 | 2024-11-16 | 6 | 1 | Chromiec/Polska Poz zap |
69 | 2024-12-11 | 2024-12-15 | 6 | 1 | Chromiec/Polska |
Zawody krajowe | |||||
112 | 2024-04-18 | 2024-04-21 | 3 | 1 | Wrocław/Polska Poz strz |
113 | 2024-05-16 | 2024-05-19 | 2 | 1 | Bydgoszcz/Polska |
114 | 2024-10-24 | 2024-10-27 | 2 | 1 | Łeba /Polska |
115 | 2024-11-07 | 2024-11-10 | 2 | 1 | Wrocław/Polska |
116 | 2024-06-03 | 2024-06-09 | 2 | 1 | Kozerki/Polska Poz tenis |
117 | 2024-06-10 | 2024-06-16 | 2 | 1 | Koszalin/Polska |
118 | 2024-06-24 | 2024-06-30 | 2 | 1 | Wrocław/Polska |