WCSS Poznań
Pełnomocnik – Jacek Piazdecki
Liczba zawodników Programu WCSS Poznań
Wyszczególnienie | kategorie wiekowe | Razem | |||
młodzieżowiec | junior | junior młodszy | |||
WCSS Poznań | strzelectwo | 2 | 0 | 1 | 3 |
tenis | 1 | 0 | 1 | 2 | |
zapasy | 2 | 3 | 1 | 6 | |
Łącznie | 5 | 3 | 3 | 11 |
Wykaz kadry trenerskiej Programu WCSS Poznań
Lp. | Nazwisko i imię | Sport | Klasa trenerska | Numer licencji |
Kadra szkoleniowa WCSS Poznań | ||||
1 | Czupryniak Marek | strzelectwo | Instruktor | L01170656 |
2 | Rowicki Józef | strzelectwo | II kl | L01170637 |
3 | Płotkowiak Jerzy | tenis | trener | PLO1405618 |
4 | Gucman Mateusz | zapasy | instruktor | 1700030 |
Zawodnicy Programu WCSS Poznań
Lp. | Nazwisko | Imię | Numer licencji pzs | Sport | Konkurencja | Trener | Klasa sportowa | Kategoria wiekowa2) |
Zawodnicy grupy A | ||||||||
1 | Wólczyńska | Zuzanna | 10007859 | zapasy | 65 kg | Mateusz Gucman | I | jun |
Zawodnicy grupy B | ||||||||
2 | Buksa | Marta | L-41110 | strzelectwo | Ksp 3×40, Kpn 60 | Marek Czupryniak | I | młodz. |
3 | Wagner | Filip | L-39357 | strzelectwo | Psz 2×30, Ppn 60 | Józef Rowicki | I | młodz. |
4 | Zaborowicz | Nikola | L-61712 | strzelectwo | KPN 60, KSP 3X40 | Marek Czupryniak | II | jmł |
5 | Szajrych | Jasza | SZA1406929 | tenis ziemny | singiel, debel | Jerzy Płotkowiak | I | młodz. |
6 | Pieczyńska | Sonia | PIE1427973 | tenis ziemny | singiel, debel | Robert Banach | II | jmł |
7 | Ilnytskyi | Vasyl | 1800856 | zapasy | 57 kg | Mateusz Gucman | I | młodz. |
8 | Kulczyński | Daniel | 10010330 | zapasy | 61 kg | Mateusz Gucman | II | jun |
9 | Wasilewska | Nicola | 1700697 | zapasy | 61 kg | Mateusz Gucman | III | jmł |
10 | Chojnacki | Jakub | 10008220 | zapasy | 92 kg | Mateusz Gucman | II | jun |
11 | Chojnacki | Adam | 10007232 | zapasy | 92 kg | Mateusz Gucman | I | młodz. |
Akcje szkoleniowe i starty Programu WCSS Poznań
Nr akcji | Termin | Miejsce akcji | |
Od | Do | ||
Zgrupowania i konsultacje krajowe | |||
46 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | Zielona Góra/Polska Poz strz |
47 | 05.09.2022 | 09.09.2022 | Sobota/Polska Poz tenis |
48 | 2022-11-20 | 2022-11-26 | Chromiec/ Polska Poz zapasy |
Zawody krajowe | |||
86 | 2022-04-21 | 2022-04-24 | Wrocław /Polska Poz strz |
87 | 2022-10-20 | 2022-10-23 | Łeba/Polska |