Liczba zawodników Programu WCSS Bydgoszcz ‚2022
Kadra szkoleniowa i osoby współpracujące w Programie WCSS Bydg0szcz
Lp. | Nazwisko i imię | Sport | Klasa trenerska | Numer licencji |
Kadra szkoleniowa WCSS Bydgoszcz | ||||
1 | Matuszewski Paweł | boks | instruktor | 90 |
2 | Malinowski Dariusz | gimn sportowa | II | T/3/030 |
3 | Rzepa Adam | gimn sportowa | instruktor | T/3/111 |
4 | Różański Sławomir | gimn sportowa | II | T/3/071 |
5 | Modrzyński Tomasz | gimn sportowa | II | T/3/107 |
6 | Łukaszek Marzena | gimn sportowa | II | T/2/059 |
7 | Paluszczak Tomasz | kajakarstwo | II | T/024/22 |
8 | Słowiński Mariusz | kajakarstwo | I | T/031/22 |
9 | Ruczyński Michał | kajakarstwo | II | T/025/22 |
10 | Baraszkiewicz Paweł | kajakarstwo | instruktor | T/055/21 |
11 | Lewandowski Jacek | lekkoatletyka | M | PZLA/0509/2022 |
12 | Dakiniewicz Wojciech | lekkoatletyka | instruktor | PZLA/1065/2022 |
12.1 | Juszczak Stanisław | lekkoatletyka | II | PZLA/0756/2022 |
13 | Ratajczak Arkadiusz | podn ciężarów | instruktor | 20000097 |
14 | Graduszewski Adam | strzelectwo | instruktor | LT-12160706 |
15 | Stachowski Ireneusz | strzelectwo | instruktor | LT-05130705 |
16 | Kulmatycki Wojciech | strzelectwo | M | LT-01170704 |
17 | Werys Jakub | strzelectwo | instruktor | LT-01170950 |
18 | Anaszewicz Michał | strzelectwo | instruktor | LT-08200504 |
19 | Zaporski Tomasz | wioślarstwo | instruktor | 141T |
Zawodnicy Programu WCSS Bydgoszcz
Lp. | Nazwisko | Imię | Numer licencji pzs | Sport | Konkurencja | Trener | Klasa sportowa | Kategoria wiekowa2) |
Zawodnicy grupy A | ||||||||
1 | Wiśniewska | Helena | 6009 | kajakarstwo | Sprint | Maciej Juhnke | MM | młodz. |
2 | Ostrowska | Sandra | 6640 | kajakarstwo | Sprint | Maciej Juhnke | MM | młodz. |
3 | Zezula | Norman | 6027 | kajakarstwo | Sprint | Paweł Baraszkiewicz | MM | młodz. |
4 | Braun | Amelia | 7655 | kajakarstwo | Sprint | Paweł Baraszkiewicz | M | młodz. |
5 | Sadowski | Damian | 6973 | kajakarstwo | Sprint | Sławomir Maroński | M | młodz. |
6 | Kitewski | Juliusz | 6364 | kajakarstwo | Sprint | Paweł Baraszkiewicz | M | młodz. |
7 | Górska | Julia | 7113 | kajakarstwo | Sprint | Maciej Juhnke | M | młodz. |
8 | Kołodziejski | Mateusz | Z/3296/17 | lekkoatletyka | skok wzwyż | Włodzimierz Michalski | M | młodz |
9 | Adamus | Bartłomiej | 3158 | podnoszenie ciężarów | 96 kg | Wysocki Piotr | MM | młodz |
10 | Pokorowski | Sebastian | L-38327 | strzelectwo | karabin | Adam Graduszewski | M | młodz. |
11 | Krzyśka | Kajetan | L-49345 | strzelectwo | karabin | Adam Graduszewski | I | jun |
12 | Mikołowska | Julia | L-49335 | strzelectwo | karabin | Adam Graduszewski | M | jun |
Zawodnicy grupy B | ||||||||
13 | Kempa | Magdalena | ZA 583 | boks | 48 kg | Paweł Matuszewski | I | młodz. |
14 | Niemyjska | Magdalena | ZA 3632 | boks | 54 kg | Paweł Matuszewski | I | młodz. |
15 | Kamiński | Tomasz | ZA 582 | boks | 52 kg | Paweł Matuszewski | I | młodz. |
16 | Smarzewski | Gracjan | ZA 3270 | boks | 57 kg | Paweł Matuszewski | I | kadet/ jmł |
17 | Bączkowski | Gracjan | 9194 | boks | 40 kg | Paweł Matuszewski | II | kadet / jmł |
18 | Bardadyn | Maja | Z/06/00007 | gimnastyka sportowa | wielobój | D.Malinowski | I | młodz. |
19 | Jakubowski | Jakub | 33661 | gimnastyka sportowa | wielobój | D.Malinowski | I | młodz. |
20 | Le Khac | Tomasz | Z/08/00007 | gimnastyka sportowa | wielobój | S.Różański | I | junior |
21 | Piekarski | Tymoteusz | Z/07/00140 | gimnastyka sportowa | wielobój | S.Różański | II | jmł |
22 | Jóźwiak | Vanessa | Z/2010/198 | gimnastyka sportowa | wielobój | M.Łukaszek | III | jmł |
23 | Cieślik | Piotr | Z/2010/191 | gimnastyka sportowa | wielobój | A.Rzepa | III | jmł |
24 | Pielacha | Mikołaj | Z/2010/208 | gimnastyka sportowa | wielobój | A.Rzepa | III | jmł |
25 | Kurowski | Jakub | Z/2011/413 | gimnastyka sportowa | wielobój | D.Malinowski | III | jmł |
26 | Szczęśniak | Klaudia | Z/2010/788 | akrobatyka | skoki na trampolinie | T.Modrzyński | II | jmł |
27 | Lasecki | Artur | Z/2009/541 | akrobatyka | skoki na trampolinie | T.Modrzyński | II | jmł |
28 | Stachnik | Roksana | Z/2009/897 | gimnastyka sportowa | wielobój | D.Malinowski | II | jmł |
29 | Ceglarska | Martyna | Z/2009/00200 | gimnastyka sportowa | wielobój | D.Malinowski | II | jmł |
30 | Nowicka | Alicja | 7054 | kajakarstwo | Sprint | Maciej Juhnke | I | młodz. |
31 | Korpalska | Zofia | 7914 | kajakarstwo | Sprint | Mariusz Słowiński | I | jun |
32 | Pandel | Kamil | 6460 | kajakarstwo | Sprint | Paweł Baraszkiewicz | M | młodz. |
33 | Kordalska | Oliwia | 8290 | kajakarstwo | Sprint | Paweł Baraszkiewicz | I | jun |
34 | Błoński | Krystian | 8401 | kajakarstwo | Sprint | Mariusz Słowiński | I | jun |
35 | Kończal-Bohn | Julia | 8912 | kajakarstwo | Sprint | Radosław Kwasigroch | I | jmł |
36 | Orlikowski | Paweł | 5694 | kajakarstwo | Sprint | Tomasz Paluszczak | I | młodz. |
37 | Gaszak | Jakub | 7912 | kajakarstwo | Sprint | Mariusz Słowiński | I | jun |
38 | Słowiński | Paweł | 7917 | kajakarstwo | Sprint | Mariusz Słowiński | I | jun |
39 | Ziniewicz | Nicole | 7032 | kajakarstwo | Sprint | Michał Ruczyński | I | jun |
40 | Szydłowska | Sara | 7427 | kajakarstwo | Sprint | Mariusz Słowiński | I | jun |
41 | Bartoszak | Nikodem | 8959 | kajakarstwo | Sprint | Mariusz Słowiński | I | jun |
42 | Czerwiński | Jakub | 7437 | kajakarstwo | Sprint | Radosław Kwasigroch | I | jun |
43 | Tymek | Kamil | 9294 | kajakarstwo | Sprint | Radosław Kwasigroch | I | jmł |
44 | Palmowski | Marcin | 10342 | kajakarstwo | Sprint | Radosław Kwasigroch | I | jmł |
45 | Domagała | Kacper | 7050 | kajakarstwo | Sprint | Tomasz Paluszczak | I | młodz. |
46 | Pałubicki | Łukasz | 7525 | kajakarstwo | Sprint | Tomasz Paluszczak | I | młodz. |
47 | Krzyżanowski | Krystian | 6958 | kajakarstwo | Sprint | Paweł Baraszkiewicz | I | młodz. |
48 | Kort | Zuzanna | 7577 | kajakarstwo | Sprint | Michał Ruczyński | I | jun |
49 | Szulecka | Klaudia | 6469 | kajakarstwo | Sprint | Paweł Baraszkiewicz | I | młodz. |
50 | Malak | Martyna | 8916 | kajakarstwo | Sprint | Piotr Mazur | I | jmł |
51 | Kokoszewski | Oskar | Z/3150/17 | lekkoatletyka | kula | Gassowski Janusz | I | młodz |
52 | Forc | Wiktoria | Z/0082/16 | lekkoatletyka | 4x400mix | Jacek Lewandowski | I | młodz |
53 | Kogut | Zuzanna | Z/3297/17 | lekkoatletyka | 4×100 | Jacek Lewandowski | I | młodz |
54 | Malendowicz | Filip | Z/4023/17 | lekkoatletyka | 4x400mix | Jacek Lewandowski | II | jun |
55 | Iakovenko | Valentyna | Z/0209/17 [2022] | lekkoatletyka | tyczka | Wojciech Dakiniewicz | I | jun |
56 | Wiśniewski | Gracjan | Z/0798/15 | lekkoatletyka | wzwyż | Włodzimierz Michalski | I | młodz |
57 | Kalitta | Victoria | Z/0082/15 | lekkoatletyka | tyczka | Wiaczesław Kaliniczenko | M | młodz |
58 | Selerzyński | Hubert | Z/0760/16 | lekkoatletyka | 110m ppł | Artur Kohutek | I | jun |
59 | Deja | Liwia | Z/0894/18 | lekkoatletyka | 4×100 | Jacek Lewandowski | II | jun |
60 | Ostrowska | Anna | Z/0168/18 | lekkoatletyka | 4×100 | Jacek Lewandowski | II | jun |
61 | Rozmiarek | Piotr | Z/4249/18 [2022] | lekkoatletyka | skok o tyczce | Wojciech Dakiniewicz | II | jun. mł |
62 | Tuleja | Jakub | Z/5215/15 | lekkoatletyka | 5000m | Sylwester Niebudek | II | młodz. |
63 | Kurzewski | Kacper | Z/1072/19 [2022] | lekkoatletyka | skok o tyczce | Wojciech Dakiniewicz | III | jun.mł |
64 | Glazik | Maksymilian | Z/0257/19 [2022] | lekkoatletyka | skok wzwyż | Włodzimierz Michalski | II | młodz. |
65 | Śmiertka | Sylwester | Z/1014/19 [2022] | lekkoatletyka | biegi średnie | Sylwester Niebudek | II | jun. mł. |
66 | Kropidłowska | Karolina | 2048 | podnoszenie ciężarów | 49 kg | Wysocki Piotr | I | młodz. |
67 | Janusz | Nikola | 3244 | podnoszenie ciężarów | 49 kg | Sikorski Damian | II | jmł |
68 | Gorgoń | Wanessa | 2358 | podnoszenie ciężarów | 59 kg | Sikorski Damian | I | jmł |
69 | Pecyna | Julia | 3753 | podnoszenie ciężarów | 81 kg | Wysocki Piotr | MK | młodz. |
70 | Eron | Paulina | 4062 | podnoszenie ciężarów | 71 kg | Sikorski Damian | II | młodz. |
71 | Łukowski | Krystian | 835 | podnoszenie ciężarów | 109 kg | Sikorski Damian | II | młodz. |
72 | Graczyk | Borys | 3003 | podnoszenie ciężarów | 73 kg / 81 kg | Sikorski Damian | I | jmł |
73 | Gentkowska | Weronika | L-39622 | strzelectwo | karabin | Stachowski Ireneusz | I | młodz. |
74 | Kwieciński | Igor | L-62425 | strzelectwo | strzelba | Werys Jakub | II | jun |
75 | Mikołowska | Julia | L-49335 | strzelectwo | karabin | Graduszewski Adam | M | jun |
76 | Piątek | Michał | L-38323 | strzelectwo | karabin | Graduszewski Adam | I | młodz. |
77 | Kwieciński | Wiktor | L-53579 | strzelectwo | strzelba | Werys Jakub | II | jun |
78 | Klosak | Martyna | L-41426 | strzelectwo | pistolet | Kulmatycki Wojciech | II | jun |
79 | Smeja | Agnieszka | L-51012 | strzelectwo | karabin | Stachowski Ireneusz | II | jun |
80 | kowalski | Jakub | L-61852 | strzelectwo | karabin | Stachowski Ireneusz | II | jun |
81 | Jaskólski | Leon | L-50141 | strzelectwo | strzelba | Werys Jakub | II | jun |
82 | Steltmann | Magdalena | L-59154 | strzelectwo | karabin | Stachowski Ireneusz | II | jun |
83 | Cichowicz | Marta | L-62205 | strzelectwo | karabin | Graduszewski Adam | II | jun |
84 | Chwedczuk | Julia | L-39472 | strzelectwo | pistolet | Kulmatycki Wojciech | II | młodz. |
85 | Budziak | Patryk | L-39127 | strzelectwo | pistolet | Kulmatycki Wojciech | II | młodz. |
86 | Ośmiałowska | Olga | L-71427 | strzelectwo | pistolet | Michał Anaszewicz | II | jun |
87 | Matulewicz | Remigiusz | 10244 | wioślarstwo | Dwójka bez sternika | Andrzej Naglewicz | II | jmł |
88 | Makowski | Adrian | 10242 | wioślarstwo | Czwórka podwójna | Zaporski Tomasz | II | jmł |
89 | Fryczyński | Bartosz | 10318 | wioślarstwo | Czwórka ze sternikiem | Andrzej Naglewicz | II | jun |
90 | Smorawiński | Michał | 10243 | wioślarstwo | Czwórka ze sternikiem | Zaporski Tomasz | II | jun |
91 | Mickiewicz | Kacper | 9679 | wioślarstwo | Jedynka | Andrzej Naglewicz | I | jun |
92 | Bryk | Sandra | 9684 | wioślarstwo | Jedynka | Naglewicz Andrzej | II | jun |
Akcje szkoleniowe i starty Programu WCSS Bydgoszcz
Nr akcji | Termin | Miejsce akcji | |
Od | Do | ||
Zgrupowania i konsultacje krajowe | |||
1 | 2022-04-29 | 2022-05-03 | Charzykowy/Polska Bdg boks |
2 | 2022-07-22 | 2022-07-31 | Szklarska Poręba, Polska Bdg gimn |
3 | 2022-08-13 | 2022-08-21 | Łódź, Polska |
4 | 2022-03-18 | 2022-03-31 | Mikorzyn/Polska Bdg kajaki |
5 | 2022-04-22 | 2022-04-24 | Wałcz/Polska |
6 | 2022-05-09 | 2022-05-24 | Bydgoszcz/Polska |
7 | 2022-06-13 | 2022-06-26 | Bydgoszcz/Polska |
8 | 2022-05-08 | 2022-05-22 | Szklarska Poręba/Polska Bdg LA |
9 | 2022-06-18 | 2022-06-25 | Bydgoszcz/Polska |
10 | 2022-06-24 | 31.06.2022 | Bydgoszcz/Polska |
11 | 2022-07-11 | 2022-07-21 | Słupsk/Polska |
12 | 2022-08-21 | 2022-08-31 | Bydgoszcz/Polska |
13 | 2022-08-15 | 2022-08-25 | Sieraków/Polska |
14 | 2022-11-02 | 2022-11-12 | Zakopane/Polska |
14.1 | 2022-07-13 | 2022-07-23 | Bydgoszcz/Polska |
14.2 | 2022-07-21 | 2022-07-31 | Bydgoszcz/Polska |
15 | 2022-01-23 | 2022-01-29 | Władysławowo/Polska Bdg PC |
16 | 2022-02-01 | 2022-03-30 | Bydgoszcz/Polska |
17 | 2022-03-27 | 2022-04-07 | Władysławowo/Polska |
18 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Bydgoszcz/Polska |
19 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | Bydgoszcz/Polska |
20 | 2022-01-16 | 2022-01-30 | Murzasichle/Polska Bdg wiosła |
21 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | Kruszwica |
Zawody krajowe | |||
77 | 2022-04-21 | 2022-04-24 | Wrocław/Polska Bdg strz |
78 | 2022-06-22 | 2022-06-26 | Wrocław/Polska |
79 | 2022-06-30 | 2022-07-03 | Ustka/Polska |
80 | 2022-09-30 | 2022-10-02 | Poznań/Polska |