Wykaz kadry szkoleniowej i osób współpracujących
| Lp. | Nazwisko i imię | Płeć | Sport | Klasa trenerska | Numer licencji |
| 1 | Czerwinski Tadeusz | mężczyzna | strzelectwo | instruktor | LI-984/2025 |
| 2 | Graduszewski Adam | mężczyzna | strzelectwo | instruktor | LI-983/2025 |
| 3 | Stachowski Ireneusz | mężczyzna | strzelectwo | instruktor | LI-914/2025 |
| 4 | Werys Jakub | mężczyzna | strzelectwo | instruktor | LI-1072/2025 |
Wykaz zawodników programu WCSS Bydgoszcz Klub Strzelecki
| Lp. | Nazwisko | Imię | Sport | Nazwa klubu | Kategoria wiekowa |
| 1 | Mikołowska | Julia | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | młodz. |
| 2 | Augustynowicz | Adrian | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | jun. |
| 3 | Rochowska | Julia | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | jun. |
| 4 | Lutowska | Kamila | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | jun. |
| 5 | Bujna | Wiktoria | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | jun. |
| 6 | Molewski | Stanisław | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | jun. |
| 7 | Kumkowski | Damian | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | jun. |
| 8 | Krzyżański | Julian | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | j.mł |
| 9 | Jakubowska | Maja | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | jun. |
| 10 | Kwieciński | Igor | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | młodz. |
| 11 | Przybyłowska | Martyna | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | jun. |
| 12 | Nowicki | Dominik | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | jun. |
| 13 | Orlov | Dmytro | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | jun. |
| 14 | Jaskólski | Leon | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | jun. |
| 15 | Chłąd | Ziemowit | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | młodz. |
| 16 | Laskowski | Adam | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | j.mł |
| 17 | Kowalska | Martyna | strzelectwo | CWZS Zawisza Strzelectwo | j.mł |
Akcje szkoleniowe i starty w programie WCSS Bydgoszcz Klub Strzelecki
| Lp | OD | DO | Zawod. | Os. tow. | Miejsce akcji | Środki FRKF |
| ZGRUPOWANIA I KONSULTACJE KRAJOWE | ||||||
| 1 | 2026-06-29 | 2026-07-04 | 7 | 3 | Wrocław/Polska | 12 000,00 zł |
| 2 | 2026-08-09 | 2026-08-19 | 10 | 3 | Ustka/Polska | 16 000,00 zł |
| ZAWODY KRAJOWE | ||||||
| 1 | 2026-06-04 | 07.06..2026 | 5 | 1 | Wrocław/Polska | 3 400,00 zł |
| 2 | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 5 | 1 | Wrocław/Polska | 3 300,00 zł |
| 3 | 2026-12-10 | 2026-12-13 | 5 | 1 | Kraków/Polska | 4 500,00 zł |