WCSS Gdynia
Pełnomocnik – Andrzej Stępień
Dyscypliny sportowe WCSS Gdynia w 2022 roku:
- bobsleje i skeleton
- judo
- kolarstwo
- lekkoatletyka
- strzelectwo sportowe
- żeglarstwo
Liczba zawodników WCSS Gdynia w 2022 roku:
Wyszczególnienie | kategorie wiekowe | Razem | |||
młodzieżowiec | junior | junior młodszy | |||
WCSS Gdynia | bobsleje i skeleton | 0 | 3 | 0 | 3 |
judo | 0 | 4 | 1 | 5 | |
kolarstwo | 8 | 0 | 0 | 8 | |
LA | 2 | 7 | 0 | 9 | |
strzelectwo | 0 | 1 | 1 | 2 | |
żeglarstwo | 1 | 3 | 4 | 8 | |
Łącznie | 11 | 18 | 6 | 35 |
Wykaz kadry szkoleniowej i osób współpracujących
Lp. | Nazwisko i imię | Sport | Klasa trenerska | Numer licencji |
Kadra szkoleniowa WCSS Gdynia | ||||
1 | Sobieraj Arkadiusz | bobsleje | instruktor | 2968/ms/2009 |
2 | Poździk Adam | judo | M | 250 |
3 | Rapsiewicz Robert | kolarstwo | II | POM/22/01628 |
4 | Malecki Dariusz | kolarstwo | II | POM/22/00732 |
5 | Malecki Sebastian | kolarstwo | II | POL/22/00180 |
6 | Sękowska-Rolbiecka Anna | lekkoatletyka | I | PZLA/0080/2022 |
7 | Andrzej Stępień | lekkoatletyka | II | PZLA/0223/2020 |
8 | Czerniawski Bartosz | strzelectwo | II | LT03170731 |
9 | Sapiejka Maciej | żeglarstwo | II | 193/5/216 |
Osoby współpracujące WCSS Gdynia | ||||
10 | Sadkowski Ryszard | bobsleje | I | PZLA/0340/2022 |
11 | Rećko Ryszard | bobsleje | instruktor | 659/S/85 |
12 | Lisicki Tomasz | judo | II | 185 |
13 | Kołomański Jarosław | kolarstwo | instruktor | POM/22/03538 |
14 | Kujawa Paweł | kolarstwo | instruktor | POM/22/00602 |
15 | Piskulski Paweł | lekkoatletyka | II | PZLA/0372/2022 |
16 | Sadkowski Ryszard | lekkoatletyka | I | PZLA/0340/2022 |
17 | Dagil Jacek | strzelectwo | II | LT 10210396 |
18 | Sapiejka Dariusz | żeglarstwo | II | 192/IS/2016 |
Zawodnicy Programu WCSS Gdynia
Lp. | Nazwisko | Imię | Numer licencji pzs | Sport | Konkurencja | Trener | Klasa sportowa | Kategoria wiekowa |
Zawodnicy grupy A | ||||||||
1 | Klocek | Zuzanna | 241 | skeleton | Skeleton | Sobieraj Arkadiusz | MM | jun. |
2 | Słupecka | Julia | 79 | bobsleje | 2-ka, monobob | Sobieraj Arkadiusz | MM | jun. |
3 | Jędrzejewski | Michał | 10007204 | judo | 100 kg | Adam Poździk | M | jun. |
4 | Lewandowski | Jakub | POL/22/00388 | kolarstwo | tor, szosa | Robert Rapsiewicz | MM | młodz. |
5 | Lewandowski | Radosław | POL/22/00125 | kolarstwo | tor, szosa | Robert Rapsiewicz | M | młodz. |
6 | Majewski | Kacper | POL/22/00126 | kolarstwo | tor, szosa | Robert Rapsiewicz | M | młodz. |
7 | Soszka | Jakub | POL/22/00127 | kolarstwo | tor, szosa | Robert Rapsiewicz | M | młodz. |
8 | Woźniak | Adam | POL/22/00128 | kolarstwo | tor,szosa | Robert Rapsiewicz | M | młodz. |
9 | Dmochowska | Janina | 559/LZ | żeglarstwo | Laser Radial | Maciej Sapiejka | II | jun mł |
10 | Suchocka | Maria | 897/LZ | żeglarstwo | Laser Radial | Maciej Sapiejka | II | jun mł |
11 | Kapała | Filip | 1774LZ | żeglarstwo | Laser Radial | Maciej Sapiejka | MM | jun |
12 | Gajdziński | Tymon | 505/LZ | żeglarstwo | Laser Radial | Maciej Sapiejka | MM | jun |
13 | Ławicki | Jakub | 472/LZ | żeglarstwo | Laser Standard | Maciej Sapiejka | MM | młodz. |
14 | Flieger | Piotr | 1250/LZ | żeglarstwo | Laser Radial | Maciej Sapiejka | II | jun mł |
15 | Narloch | Mateusz | 1819/LZ | żeglarstwo | Laser Radial | Maciej Sapiejka | II | jun mł |
16 | Wiedeheft | Jakub | 538/LZ | żeglarstwo | Laser Standard | Maciej Sapiejka | II | jun |
Zawodnicy grupy B | ||||||||
17 | Weiszewski | Linda | 152 | bobsleje | monobob 2-ka | Sobieraj Arkadiusz | MM | jun |
18 | Muszyńska | Paulina | 10007940 | judo | 78 kg | Adam Poździk | M | jun |
19 | Skrocki | Jakub | 10007948 | judo | 90 kg | Adam Poździk | I | jun |
20 | Znamirowska | Katarzyna | 10010034 | judo | plus 70 kg | Adam Poździk | II | jmł |
21 | Mechowski | Dawid | 10006365 | judo | 90 kg | Adam Poździk | I | jun |
22 | Grzenkowicz | Nikodem | UCI 10034812270* | kolarstwo | tor, szosa | Robert Rapsiewicz | I | młodz. |
23 | Pomian | Szymon | POL/22/00124 | kolarstwo | mtb, szosa | Robert Rapsiewicz | I | młodz. |
24 | Modliński | Marcel | UCI 10051472224* | kolarstwo | tor,szosa | Robert Rapsiewicz | I | młodz. |
25 | Breza | Olimpia | Z/0096/17 | lekkoatletyka | 5000m | Anna Sękowska | I | młodz. |
26 | Farasiewicz | Monika | Z/5826/15 | lekkoatletyka | 200m | Anna Sękowska | I | młodz. |
27 | Dobrowolska | Martyna | Z/3175/17 | lekkoatletyka | dysk | Anna Sękowska | I | jun |
28 | Gajewska | Alicja | Z/0441/18 | lekkoatletyka | dysk | Anna Sękowska | I | jun |
29 | Maciejewski | Kacper | Z/3424/17 | lekkoatletyka | Skok o tyczce | Piskulski Paweł | II | jun |
30 | Wesołowski | Miłosz | Z/0001/18 | lekkoatletyka | 1500 | Anna Sękowska | II | jun |
31 | Kozelan | Hubert | Z/2635/17 | lekkoatletyka | 4×100 | Anna Sękowska | I | jun |
32 | Majchrzak | Wiktor | Z/0086/17 | lekkoatletyka | 4×100 | Anna Sękowska | II | jun |
33 | Łowicki | Michał | Z/0468/18 | lekkoatletyka | 4×100 | Anna Sękowska | II | jun |
34 | Szklarz | Oliwia | L-58691 | strzelectwo | PPN, PSP | Czerniawski Bartosz | II | jmł |
35 | Polańska | Zuzanna | L-59158/04/2018 | strzelectwo | PSP | Czerniawski Bartosz | II | jun |
Akcje szkoleniowe i starty w programie WCSS Gdynia
Nr akcji | Termin | Miejsce akcji | |
Od | Do | ||
Zgrupowania i konsultacje krajowe | |||
22 | 2022-04-21 | 2022-04-24 | Gdynia /Polska/ Gdy bobsl |
23 | 2022-05-19 | 2022-05-22 | Gdynia /Polska/ |
24 | 2022-06-17 | 2022-06-19 | Gdynia /Polska/ |
25 | 2022-07-15 | 2022-07-17 | Gdynia /Polska/ |
26 | 2022-08-19 | 2022-08-21 | Gdynia /Polska/ |
27 | 2022-12-01 | 2022-12-12 | Zakopane – /Polska/ Gdy judo |
28 | 2022-04-01 | 2022-04-03 | Pruszków /Polska/ Gdy kol |
29 | 2022-05-06 | 2022-05-08 | Pruszków /Polska/ |
30 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | Rzeczka/Polska |
31 | 2022-09-12 | 2022-09-16 | Pruszków /Polska/ |
32 | 2022-06-03 | 2022-06-05 | Ostrzyce /Polska/ |
33 | 2022-08-13 | 2022-08-15 | Pruszków/Polska |
34 | 2022-09-02 | 2022-09-04 | Ostrzyce /Polska/ |
35 | 2022-03-24 | 2022-04-03 | Karpacz /Polska/ Gdy LA |
36 | 2022-04-08 | 2022-04-18 | Karpacz /Polska/ |
37 | 2022-04-19 | 2022-04-30 | Cetniewo /Polska/ |
38 | 2022-07-02 | 2022-07-14 | Karpacz /Polska/ |
39 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | Ustka /Polska Gdy strz |
40 | 2022-06-25 | 2022-06-30 | Wrocław |
41 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Krynica Morska/ Polska Gdy żegl |
42 | 2022-07-23 | 2022-07-29 | Puck/ Polska |
Zawody krajowe | |||
81.1 | 2022-06-18 | 2022-06-20 | Gliwice /Polska/ Gdy LA |
81 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | Bydgoszcz /Polska/ Gdy strz |
82 | 2022-06-11 | 2022-06-16 | Dziwnów/ Polska Gdy żegl |
83 | 2022-08-25 | 2022-08-28 | Puck/ Polska |