Kadra szkoleniowa i osoby współpracujące w Programie WCSS Bydg0szcz
Lp. | Nazwisko i imię | Płeć | Sport | Klasa trenerska | Numer licencji |
Kadra szkoleniowa WCSS Bydgoszcz | |||||
1 | Matuszewski Paweł | M | boks | instruktor | TR 90/2022 |
2 | Malinowski Dariusz | M | gimnastyka | II | T/3/030 |
3 | Rzepa Adam | M | gimnastyka | instruktor | T/3/111 |
4 | Różański Sławomir | M | gimnastyka | II | T/3/071 |
5 | Modrzyński Tomasz | M | gimnastyka | II | T/3/107 |
6 | Łukaszek Marzena | K | gimnastyka | II | T/2/059 |
7 | Paluszczak Tomasz | M | kajakarstwo | II | T/024/22 |
8 | Ruczyński Michał | M | kajakarstwo | II | T/025/22 |
9 | Hojka Dorota | K | kajakarstwo | Instruktor | 13258/I/S/2003 |
10 | Baraszkiewicz Paweł | M | kajakarstwo | Instruktor | T/055/21 |
11 | Michalski Włodzimierz | M | LA | II | PZLA/1463/2022 |
12 | Gassowski Janusz | M | LA | II | PZLA/1326/2023 |
13 | Wysocki Piotr | M | PC | II | 98 |
14 | Graduszewski Adam | M | strzelectwo | Instruktor | LT-12160706 |
15 | Stachowski Ireneusz | M | strzelectwo | Instruktor | LT-05130705 |
16 | Werys Jakub | M | strzelectwo | Instruktor | LT-01170704 |
17 | Czerwiński Tadeusz | M | strzelectwo | Instruktor | LT-01170950 |
18 | Anaszewicz Michał | M | strzelectwo | Instruktor | LT-08200504 |
19 | Bielaszewski Jaosław | M | wioślarstwo | instruktor | 252 |
Zawodnicy Programu WCSS Bydgoszcz
Lp. | Nazwisko | Imię | Data urodzenia (RRRR-MM-DD) |
Numer licencji pzs | Sport | Klasa sportowa | Miejsce realizacji szkolenia (ACSS, WCSS, OSSM LZS) | Kategoria wiekowa2) |
Zawodnicy grupy A | ||||||||
1 | Ostrowska | Sandra | 2000-01-19 | 6640 | kajakarstwo | MM | WCSS Bydgoszcz | młodz. |
2 | Braun | Amelia | 2003-08-07 | 7655 | kajakarstwo | M | WCSS Bydgoszcz | młodz. |
3 | Kitewski | Juliusz | 2003-07-24 | 6364 | kajakarstwo | M | WCSS Bydgoszcz | młodz. |
4 | Górska | Julia | 2001-12-27 | 7113 | kajakarstwo | M | WCSS Bydgoszcz | młodz. |
5 | Słowiński | Paweł | 2005-07-31 | 7917 | Kajakarstwo | I | WCSS Bydgoszcz | jun. |
6 | Kończal-Bohn | Julia | 2006-09-20 | 8912 | Kajakarstwo | I | WCSS Bydgoszcz | j.mł. |
7 | Błoński | Krystian | 2004-06-01 | 8401 | Kajakarstwo | I | WCSS Bydgoszcz | młodz. |
8 | Kordalska | Oliwia | 2004-09-02 | 8290 | Kajakarstwo | M | WCSS Bydgoszcz | jun. |
9 | Kołodziejski | Mateusz | 2002-06-22 | Z/3296/17 | LA | M | WCSS Bydgoszcz | młodz. |
10 | Adamus | Bartłomiej | 2000-05-12 | 3158 | PC | MM | WCSS Bydgoszcz | młodz. |
11 | Kropidłowska | Karolina | 2001-12-28 | 2048 | PC | MK | WCSS Bydgoszcz | młodz. |
12 | Makulska | Dominika | 2007-04-07 | 4206 | PC | I klasa | WCSS Bydgoszcz | j.mł. |
13 | Pokorowski | Sebastian | 2001-07-19 | L-38327 | strzelectwo | M | WCSS Bydgoszcz | młodz. |
14 | Krzyśka | Kajetan | 2003-09-30 | L-49345 | strzelectwo | I | WCSS Bydgoszcz | jun. |
15 | Mikołowska | Julia | 2003-06-17 | L-49335 | strzelectwo | M | WCSS Bydgoszcz | jun. |
16 | KOWALSKI | Jakub | 2004-07-14 | L-61852 | strzelectwo | I | WCSS Bydgoszcz | jun. |
17 | Bryk | Sandra | 2004-01-26 | 9684 | wioślarstwo | I | WCSS Bydgoszcz | młodz. |
Zawodnicy grupy B | ||||||||
18 | Kempa | Magdalena | 2001-07-29 | ZA 583 | boks | I | WCSS Bydgoszcz | młodz. |
19 | Smorawski | Gracjan | 2005-08-25 | ZA 3270 | boks | I | WCSS Bydgoszcz | jun. |
20 | Bączkowski | Gracjan | 2007-10-29 | ZA 5247 | boks | II | WCSS Bydgoszcz | j.mł. |
21 | Olkowska | Aleksandra | 2008-12-27 | 9294 | boks | II | WCSS Bydgoszcz | j.mł. |
22 | Bardadyn | Maja | 2006-04-27 | Z/06/00007 | gimnastyka sportowa | I | WCSS Bydgoszcz | młodz. |
23 | Jóźwiak | Vanessa | 2010-06-30 | Z/2010/198 | gimnastyka sportowa | III | WCSS Bydgoszcz | j.mł. |
24 | Pielacha | Mikołaj | 2010-07-09 | Z/2010/208 | gimnastyka sportowa | III | WCSS Bydgoszcz | j.mł. |
25 | Kurowski | Jakub | 2011-08-11 | Z/2011/413 | gimnastyka sportowa | III | WCSS Bydgoszcz | j.mł. |
26 | Szczęśniak | Klaudia | 2009-09-09 | Z/2010/788 | akrobatyka | II | WCSS Bydgoszcz | jun. |
27 | Lasecki | Artur | 2009-01-24 | Z/2009/541 | akrobatyka | II | WCSS Bydgoszcz | jun. |
28 | Le Khac | Tomasz | 2008-10-18 | Z/08/00007 | gimnastyka sportowa | I | WCSS Bydgoszcz | jun. |
29 | Stachnik | Roksana | 2009-05-24 | Z/2009/897 | gimnastyka sportowa | II | WCSS Bydgoszcz | j.mł. |
30 | Ceglarska | Martyna | 2009-09-07 | Z/2009/ 00200 | gimnastyka sportowa | II | WCSS Bydgoszcz | |
31 | Bilska | Nadia | 2010-09-23 | Z/2010/447 | gimnastyka sportowa | III | WCSS Bydgoszcz | |
32 | Gaszak | Jakub | 2005-06-03 | 7912 | Kajakarstwo | I | WCSS Bydgoszcz | jun. |
33 | Szkodzińska | Martyna | 2003-05-13 | 7120 | kajakarstwo | M | WCSS Bydgoszcz | młodz. |
34 | Krzyżanowski | Krystian | 2002-06-12 | 6958 | Kajakarstwo | M | WCSS Bydgoszcz | młodz. |
35 | Gaszak | Jakub | 2005-06-03 | 7912 | Kajakarstwo | I | WCSS Bydgoszcz | jun. |
36 | Szkodzińska | Martyna | 2003-05-13 | 7120 | kajakarstwo | M | WCSS Bydgoszcz | młodz. |
37 | Krzyżanowski | Krystian | 2002-06-12 | 6958 | Kajakarstwo | M | WCSS Bydgoszcz | młodz. |
38 | Tymek | Kamil | 2006-04-06 | 9294 | Kajakarstwo | I | WCSS Bydgoszcz | jun. |
39 | Palmowski | Marcin | 2006-05-10 | 10342 | Kajakarstwo | I | WCSS Bydgoszcz | jun. |
40 | Krysiak | Dawid | 2007-12-06 | 8925 | Kajakarstwo | I | WCSS Bydgoszcz | j.mł. |
41 | Piasecka | Wiktoria | 2006-07-24 | 8407 | Kajakarstwo | I | WCSS Bydgoszcz | jun. |
42 | Kaczmarek | Maja | 2007-03-12 | 8939 | Kajakarstwo | I | WCSS Bydgoszcz | j.mł. |
43 | Bartoszak | Nikodem | 2005-03-10 | 8959 | Kajakarstwo | II | WCSS Bydgoszcz | jun. |
44 | Czerwiński | Jakub | 2005-05-12 | 7437 | Kajakarstwo | II | WCSS Bydgoszcz | jun. |
45 | Sadowski | Damian | 2003-11-31 | 6973 | kajakarstwo | M | WCSS Bydgoszcz | młodz. |
46 | Nowicka | Alicja | 2003-11-26 | 7054 | kajakarstwo | I | WCSS Bydgoszcz | młodz. |
47 | Malak | Martyna | 2007-12-30 | 8916 | Kajakarstwo | I | WCSS Bydgoszcz | j.mł. |
48 | Borowiak | Zuzanna | 2007-09-12 | 8923 | Kajakarstwo | I | WCSS Bydgoszcz | j.mł. |
49 | Pałubicki | Łukasz | 2002-01-23 | 7525 | Kajakarstwo | II | WCSS Bydgoszcz | młodz. |
50 | Ziniewicz | Nicole | 2004-04-10 | 7032 | Kajakarstwo | II | WCSS Bydgoszcz | młodz. |
51 | Michalska | Anastazja | 2008-11-07 | 8945 | Kajakarstwo | I | WCSS Bydgoszcz | j.mł. |
52 | Wasilewski | Dominik | 2008-05-01 | 8921 | Kajakarstwo | I | WCSS Bydgoszcz | j.mł. |
53 | Baczyński | Eryk | 2008-09-02 | 8958 | Kajakarstwo | I | WCSS Bydgoszcz | j.mł. |
54 | Stępień | Krzysztof | 2008-02-25 | 9528 | Kajakarstwo | II | WCSS Bydgoszcz | j.mł. |
55 | Kalitta | Victoria | 2001-08-13 | Z/0082/15 | LA | M | WCSS Bydgoszcz | młodz. |
56 | Rozmiarek | Piotr | 2005-07-20 | Z/4249/18 | LA | I | WCSS Bydgoszcz | jun. |
57 | Iakovenko | Valentyna | 2003-01-11 | Z/0209/17 | LA | M | WCSS Bydgoszcz | młodz. |
58 | Wankiewicz | Natalia | 2004-02-27 | Z/4012/17 | LA | I | WCSS Bydgoszcz | jun. |
59 | Wiśniewski | Gracjan | 2002-02-16 | Z/0798/15 | LA | I | WCSS Bydgoszcz | młodz. |
60 | Ferenz | Katarzyna | 2001-09-18 | Z/4697/19 | LA | I | WCSS Bydgoszcz | młodz. |
61 | Selerzyński | Hubert | 2004-01-31 | Z/0760/16 | LA | II | WCSS Bydgoszcz | jun. |
62 | Śmiertka | Mateusz | 2006-02-09 | Z/1014/19 | LA | II | WCSS Bydgoszcz | j.mł. |
63 | Kluszczyński | Gracjan | 2006-05-19 | Z/3021/17 | LA | II | WCSS Bydgoszcz | j.mł. |
64 | Cichowski | Kamil | 2006-10-23 | Z/1013/19 | LA | III | WCSS Bydgoszcz | j.mł. |
65 | Pecyna | Julia | 2000-10-24 | 3753 | PC | MK | WCSS Bydgoszcz | młodz. |
66 | Gorgoń | Wanessa | 2004-07-06 | 2358 | PC | I | WCSS Bydgoszcz | jun. |
67 | Janusz | Nikola | 2004-08-23 | 3244 | PC | II | WCSS Bydgoszcz | jun. |
68 | Wirkus | Edward | 2002-10-25 | 3004 | PC | II | WCSS Bydgoszcz | młodz. |
69 | Graczyk | Borys | 2006-09-01 | 3003 | PC | I | WCSS Bydgoszcz | j.mł. |
70 | Gentkowska | Weronika | 2000-04-13 | L-39622 | strzelectwo | I | WCSS Bydgoszcz | młodz. |
71 | Kwieciński | Igor | 2004-05-01 | L-62425 | strzelectwo | II | WCSS Bydgoszcz | jun. |
72 | Piątek | Michał | 2001-04-23 | L-38323 | strzelectwo | I | WCSS Bydgoszcz | młodz. |
73 | Klosak | Martyna | 2001-05-19 | L-41426 | strzelectwo | II | WCSS Bydgoszcz | jun. |
74 | KOWALSKI | Jakub | 2004-07-14 | L-61852 | strzelectwo | II | WCSS Bydgoszcz | jun. |
75 | Steltmann | Magdalena | 2004-03-08 | L-59154 | strzelectwo | II | WCSS Bydgoszcz | jun. |
76 | Cichowicz | Marta | 2004-02-02 | L-62205 | strzelectwo | I | WCSS Bydgoszcz | jun. |
77 | Jaskólski | Leon | 2004-04-07 | L-50141 | strzelectwo | II | WCSS Bydgoszcz | jun. |
78 | Budziak | Patryk | 2001-02-01 | L -34991 | strzelectwo | I | WCSS Bydgoszcz | młodz. |
79 | Smeja | Agnieszka | 2003-01-05 | L-51012 | strzelectwo | I | WCSS Bydgoszcz | jun. |
80 | Kuszewska | Julia | 2007-02-12 | L-72585 | strzelectwo | II | WCSS Bydgoszcz | jun. |
81 | Ściesińska | Magda | 2007-03-07 | L-69957 | strzelectwo | II | WCSS Bydgoszcz | jun. |
82 | Chrześcijański | Aleksander | 2007-02-11 | L-71426 | strzelectwo | II | WCSS Bydgoszcz | młodz. |
83 | Tomsa | Marcel | 2002-11-08 | L-52517 | strzelectwo | II | WCSS Bydgoszcz | jun. |
84 | Matulewicz | Remigiusz | 2006-08-16 | 10244 | Wioślarstwo | II | WCSS Bydgoszcz | jun. |
85 | Dombrowski | Kamil | 2006-04-19 | 11465 | Wioślarstwo | II | WCSS Bydgoszcz | jun. |
86 | Mickiewicz | Kacper | 2004-02-08 | 9679 | wioślarstwo | II | WCSS Bydgoszcz | młodz. |
87 | Zasada | Dorian | 2004-10-19 | 9454 | wioślarstwo | II | WCSS Bydgoszcz | jun. |
Akcje szkoleniowe i starty Programu WCSS Bydgoszcz
nr akcji | Data | Liczba osób | Miejsce akcji zgodnie z jej realizacją (miasto / kraj) | ||
OD (RRRR-MM-DD) | DO (RRRR-MM-DD) | Zawodnicy | Osoby towarzyszące | ||
1 | 2023-04-03 | 2023-04-12 | 2 | 1 | Bydgoszcz/Polska Bdg boks |
2 | 2023-10-01 | 2023-10-12 | 2 | 1 | Bydgoszcz/Polska |
3 | 2023-08-16 | 2023-08-26 | 3 | 1 | Nysa / Polska Bdg gimn |
4 | 2023-10-16 | 2023-10-21 | 3 | 1 | Bydgoszcz/Polska |
5 | 2023-12-08 | 2023-12-14 | 2 | 1 | Zakopane / Polska |
6 | 2023-04-28 | 2023-04-30 | 24 | 3 | Wałcz/Polska Bdg kajaki |
7 | 2023-05-15 | 2023-05-27 | 10 | 2 | Bydgoszcz/Polska |
8 | 2023-05-19 | 2023-05-27 | 9 | 2 | Wełpin/Polska |
9 | 2023-07-24 | 2023-08-06 | 14 | 2 | Bydgoszcz/Polska |
10 | 2023-10-02 | 2023-10-11 | 10 | 2 | Bydgoszcz/Polska |
11 | 2023-11-20 | 2023-12-01 | 7 | 2 | Szklarska Poręba/Polska |
12 | 2020-12-04 | 2023-12-15 | 8 | 1 | Murzasichle/Polska |
13 | 2023-06-12 | 2023-06-26 | 7 | 1 | Bydgoszcz/Polska Bdg LA |
14 | 2023-07-01 | 2023-07-17 | 1 | 1 | Bydgoszcz/Polska |
15 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 5 | 0 | Bydgoszcz/Polska Bdg PC |
16 | 2023-05-04 | 2023-05-31 | 5 | 0 | Bydgoszcz/Polska |
17 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 5 | 0 | Bydgoszcz/Polska |
18 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 5 | 0 | Bydgoszcz/Polska |
19 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 5 | 0 | Bydgoszcz/Polska |
20 | 2023-08-09 | 2023-08-19 | 3 | 3 | Ustka/Polska Bdg strz |
21 | 2023-07-01 | 2023-07-21 | 4 | 1 | Kruszwica/Polska Bdg wiosła |
Razem zgrupowania i konsultacje krajowe | 134 | 25 | |||
95 | 2023-05-18 | 2023-05-21 | 3 | 2 | Tarnów/Polska Bdg strz |
96 | 2023-10-19 | 2023-10-22 | 7 | 3 | Łeba/Polska |
Razem zawody krajowe | 10 | 5 |