Wykaz kadry szkoleniowej i osób współpracujących
lp | Nazwisko i imię | sport | klasa trenerska | nr licencji |
Kadra szkoleniowa WCSS Gdynia | ||||
1 | Sobieraj Arkadiusz | Bobsleje | instruktor | 20/24 |
2 | Sękowska- Rolbiecka Anna | LA | I klasa | 0002/PZLA/23 |
3 | Stepień Andrzej | LA | II klasa | PZLA/1206/2023 |
4 | Poździk Adam | Judo | M klasa | 250 |
5 | Rapsiewicz Robert | Kolarstwo | II klasa | POM/23/01066 |
6 | Zajkowski Adrian | Strzelectwo | instruktor | LT061140681 |
7 | Suprynowicz Stanisław | PC | instruktor | 20000072 |
8 | Sapiejka Maciej | Żeglarstwo | II klasa | 3310 |
Osoby współpracujące WCSS Gdynia | ||||
1 | Sadkowski Ryszard | Bobsleje | I klasa | PZLA/1284/2023 |
2 | Migda Leszek | LA | I klasa | PZLA 871/2023 |
3 | Liśicki Tomasz | Judo | instruktor | 185 |
4 | Adamów Marcin | Kolarstwo | I klasa | POL/24/00220 |
5 | Szarycz Artur | Kolarstwo | II klasa | ZPO/24/01287 |
6 | Wąsaty Tomasz | Kolarstwo | instruktor | ZPO/24/01298 |
7 | Jakubowski Jacek | Kolarstwo | instruktor | ZPO/24/01297 |
Wykaz zawodników programu WCSS Gdynia
lp | nazwisko | imię | nr licencji | sport | konkurencja | klasa sportowa | kategoria wiekowa | kadra narodowa |
Grupa A | ||||||||
1 | Weiszewski | Linda | 25/23 | Bobsleje | monobob | MM | jun | KNS |
2 | Mikołajski | Michał | 14/23 | Bobsleje | monobob | I | jun | KNJ |
3 | Jędrzejewski | Michał | 10007204 | Judo | 100 kg | M | jun | KNS |
4 | Muszyńska | Paulina | 10007940 | Judo | 78 kg | M | jun | KNJ |
5 | Ignasiak | Ksawery | 10008406 | Judo | 60 kg | MM | jun | KNJ |
6 | Wielowska | Nikola | POL/23/00011 | Kolarstwo | szosa/tor | MM | młodz. | KNJ |
7 | Rybkiewicz | Laura | POL/23/00031 | Kolarstwo | szosa/tor | M | młodz. | KNJ |
8 | Suchocki | Jan | 896/LZ | Żeglarstwo | ILCA 6 | I | jun. | KNJ |
9 | Janiak | Szymon | 604/LZ | Żeglarstwo | ILCA 7 | I | jun. | KNJ |
10 | Suchocka | Maria | 897/LZ | Żeglarstwo | ILCA 6 | II | jun. | KNJ |
11 | Tarnawska | Natasza | 304/LZ | Żeglarstwo | ILCA 6 | I | jun. | KNJ |
12 | Trella | Piotr | 463/LZ | Żeglarstwo | ILCA 6 | I | jun. | KNJ |
13 | Gajdziński | Tymon | 505/LZ | Żeglarstwo | ILCA 6 | M | jun. | KNJ |
Grupa B | ||||||||
14 | Mechowski | Dawid | 10006365 | Judo | 90 kg | M | młodz. | KNM |
15 | Biedrzycki | Hubert | 10009134 | Judo | 60 kg | I | jun. | KNJ |
16 | Znamirowska | Katarzyna | 10013450 | Judo | 78 kg | I | jun. | KNJ |
17 | Ludwiczak | Kalina | 10015541 | Judo | 78 kg | I | młodz. | KNM |
18 | Prusińska | Sara | POL/23/00021 | Kolarstwo | szosa/tor | M | młodz. | KNJ |
19 | Kaczmarczyk | Natalia | POL/23/00041 | Kolarstwo | szosa/tor | M | jun. | KNJ |
20 | Wąsaty | Weronika | ZPO/23/00175 | Kolarstwo | szosa/tor | M | jun. | KNJ |
21 | Kubicka | Otylia | ZPO/23/00170 | Kolarstwo | szosa/tor | M | jun. | KNJ |
22 | Jakubowska | Zofia | ZPO/23/00169 | Kolarstwo | szosa/tor | M | jun. | KNJ |
23 | Lamik | Zofia | ZPO/24/00508 | Kolarstwo | szosa/tor | I | jun. | KNJ |
24 | Stelmach | Katarzyna | ZPO/23/00174 | Kolarstwo | szosa/tor | I | jun. | KNJ |
25 | Merda | Zuzanna | ZPO/24/00516 | Kolarstwo | szosa/tor | I | jun. | KNJ |
26 | Ławicki | Michał | Z/0296/18 | LA | 400 m | I | jun. | KNB |
27 | Mądrzejewska | Natalia | Z/0296/19 | LA | oszczep | I | jun. | KNB |
28 | Jasińska | Natalia | Z/4636/19 | LA | oszczep | I | jun. | KNB |
29 | Gajewska | Alicja | Z/0441/18 | LA | dysk | I | jun. | KNB |
30 | Kaczkowska | Martyna | Z/2346.20 | LA | 400 m | I | jun. | KNB |
31 | Grelewicz | Katarzyna | Z/0793/20 | LA | tyczka | I | jun. | KNB |
32 | Żylla | Julia | Z/3017/23 | LA | 100 m | I | jun. | KNJ |
33 | Lewandowska | Larysa | 10004825 | PC | kat.81 kg | II | jun. | KNJ |
Akcje szkoleniowe i starty w programie WCSS Gdynia
nr akcji | data od ….. do ….. | zawodnicy | trenerzy | miejsce akcji | |
Zgrupowania krajowe | |||||
31 | 2024-05-17 | 2024-05-19 | 2 | 1 | Gdynia/Polska Gdy bobsl |
32 | 2024-06-28 | 2024-06-30 | 2 | 1 | Gdynia/Polska |
33 | 2024-09-16 | 2024-09-21 | 2 | 1 | Jelenia Góra/Polaka |
34 | 2024-06-24 | 2024-07-02 | 5 | 1 | Sominy /Polska/ Gdy judo |
35 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 2 | 1 | Sztutowo /Polska/ |
36 | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 5 | 2 | Zakopane /Polska/ |
37 | 2024-04-26 | 2024-04-28 | 4 | 1 | Pruszków / Polska Gdy kol |
38 | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 4 | 1 | Ostrzyce / Polska |
39 | 2024-06-28 | 2024-06-30 | 5 | 1 | Kalisz / Polska |
40 | 2024-08-17 | 2024-08-26 | 7 | 1 | Bystrzyca / Polska |
41 | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 5 | 1 | Bystrzyca / Polska |
42 | 2024-10-04 | 2024-10-06 | 4 | 1 | Pruszków / Polska |
43 | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 4 | 1 | Zakopane/Polska Gdy LA |
44 | 2024-05-16 | 2024-05-21 | 2 | 0 | Krynica/Polska |
45 | 2024-06-15 | 2024-06-26 | 1 | 0 | Cetniewo/Polska |
46 | 2024-07-03 | 2024-07-13 | 2 | 1 | Lublin/Polska |
47 | 2024-07-13 | 2024-07-24 | 1 | 0 | Cetniewo/Polska |
48 | 2024-11-09 | 2024-11-17 | 2 | 1 | Wałcz/Polska |
49 | 2024-12-14 | 2024-12-23 | 2 | 1 | Spała/Polska |
50 | 2024-04-12 | 2024-04-14 | 1 | 1 | Gdańsk/Polska Gdy PC |
51 | 2024-05-10 | 2024-0512 | 1 | 1 | Gdańsk/Polska |
52 | 2024-06-24 | 2024-06-30 | 1 | 1 | Gdańsk/Polska |
53 | 2024-07-22 | 2024-07-28 | 1 | 1 | Gdańsk/Polska |
54 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 1 | 1 | Ustka/Polska Gdy strz |
55 | 2024-07-16 | 2024-07-20 | 8 | 1 | Cząstkowo/ Polska Gdy żegl |
56 | 2024-08-18 | 2024-08-23 | 6 | 1 | Puck/ Polska |
Zawody krajowe | |||||
106 | 2024-05-15 | 2024-05-19 | 1 | 1 | Bydgoszcz/Polska Gdy strz |
107 | 2024-06-13 | 2024-06-16 | 1 | 1 | Ustka/Polska Gdy strz |
108 | 2024-10-01 | 2024-10-05 | 4 | 1 | Giżycko/Polska Gdy żegl |